イワフジ工業株式会社
油圧集材機 YR-302E

- 3ドラム独立HSTシステムを採用しています。
- 3架線インターロック同調と独立同時制御。
- エンドレス索速度417m/min。
- リフチング巻き込み能力約28kN。

油圧集材機 YR-302E仕様
型式 | YR-302E | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドラム数 | 3(1エンドレスドラム) | ||||
機関 | 形式 | 立型水冷4サイクルコモンレール式 4気筒ディーゼルエンジン |
|||
総工程容積 | 3769cc | ||||
定格出力 / 回転数 | 68.6kW/2100rpm | ||||
寸法 | 全長 | 3940mm | |||
全幅 | 1655mm | ||||
全高 | 1370mm | ||||
重量 | 2880kg | ||||
ドラム寸法 (第1/第2ドラム) |
直径 | 320mm | |||
幅 | 637mm | ||||
フランジ直径 | 623mm | ||||
エンドレス ドラム |
直径 | 443mm | |||
幅 | 158mm | ||||
動力伝達方式 | 油圧無段変速(HST) | ||||
巻込容量 (m) |
索径 | 10mm | 12mm | 14mm | |
第1ドラム | 1300 | 900 | 650 | ||
第2ドラム | 1300 | 900 | 650 | ||
巻込能力(kN) 平均巻込直径 正逆転同等 |
速度段 | L | 1 | 2 | |
第1ドラム | 19 | 19 | 9 | ||
第2ドラム | 28 | 14 | 14 | ||
エンドレスドラム | 32 | 22 | 11 | ||
巻込速度(m/min) 2100rpm 平均巻込直径 正逆転同等 |
第1ドラム | 213 | 213 | 425 | |
第2ドラム | 126 | 251 | 251 | ||
エンドレスドラム | 139 | 209 | 417 | ||
燃料タンク | 60L | ||||
操作方法 | 無線-電気(CAN制御エンジン)-油圧HST | ||||
索張方式 | エンドレスタイラー式 | ||||
無線機 | 特定小電力10mW以下 |
前田製作所
油圧集材機 FY253

- ラジコン送受信機付き
- 豊富な安全装置。
- その他の標準装備。
- 監視カメラセット標準装備
- 完全油圧制御で3胴のインターロック(ドラム同調)を実現

油圧集材機 FY253仕様
型式 | FY253 | ||
---|---|---|---|
ドラム直引力 | 低速(平均径) | リフティング | 2,500kg |
ホールバック | 2,500kg | ||
エンドレス | 2,726kg | ||
単動速度 | 高速(平均径) | リフティング | 305m/min |
ホールバック | 305m/min | ||
エンドレス | 260m/min | ||
低速(平均径) | リフティング | 150m/min | |
ホールバック | 150m/min | ||
エンドレス | 130m/min | ||
インターロック速度 | 高速(平均径) | リフティング | 305m/min |
ホールバック | 128m/min | ||
エンドレス | 260m/min | ||
低速(平均径) | リフティング | 150m/min | |
ホールバック | 65m/min | ||
エンドレス | 130m/min | ||
リフティングドラム ホールバックドラム 巻代 |
ワイヤーロープ径 | 10mm | 1,700m |
12mm | 1,200m | ||
安全装置 | 各油圧安全弁、各油圧ロック装置、警報ホーン | ||
搬器の自動走行 | あり | ||
本体操作 | ラジコン送信機 | ||
全長×全幅×全高 | 4,360mm×1,700mm×1,680mm | ||
原動機 | 型式 | 水冷ディーゼルSAA4D95LE-5[コマツ] | |
定格出力 | 68.4kW/2,050min-1[93PS/2,050min-1] | ||
総排気量 | 3.26L[3,260cc] | ||
使用燃料/燃料タンク容量 | 軽油/60L |