
林業専用に開発された足回りは
不整地軟弱地で抜群の運材性能を発揮します
玉切りした短幹材を荷台に積んで運ぶ集材専用の自走式機械
- 高出力と環境性能を両立した次世代フォワーダ
- 機動性を高める優れた積載バランス
- 熟成を重ねた確かな基本性能
- 優れた作業性により運材作業をトータルで効率化
- 過酷な現場に対応する様々な安全性
- 作業性能と操作フィーリングに優れたグラップルローダー

商品仕様
スタンダードタイプ | ローダータイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | U-5E | U-6E | U-5EG | U-6EG | |
車両重量(kg) | 8420 | 10430 | 10190 | 12330 | |
寸法 | 全長(mm) | 5380 | 6060 | 5810 | 6560 |
全幅(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
全高(mm) (輸送時地上高) |
2620 | 2700 | 3150(2730) | 3180(2770) | |
タンブラ中心距離(mm) | 3240 | 3910 | 3240 | 3910 | |
履帯中心距離(mm) | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |
履帯外幅(mm) | 2300 | 2450 | 2300 | 2450 | |
履帯幅(mm) | 600 | 650 | 600 | 650 | |
接地圧(kPa) | 26.6 | 25.8 | 32.2 | 30.4 | |
最低地上高(mm) | 380 | 520 | 380 | 520 | |
エンジン | 名称 | いすゞ4HK1 | いすゞ4HK1XDQA | いすゞ4HK1 | いすゞ4HK1XDQA |
形式 | 水冷4 サイクル直接噴射式 | ||||
総行程容積(cc) | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | |
定格出力(kW/min-1) | 128.4/2000 | 140/2000 | 128.4/2000 | 140/2000 | |
走行速度(km/h) | 低速 0~7.8 | 低速 0~7 | 低速 0~7.8 | 低速 0~7 | |
高速 0~11 | 高速 0~10 | 高速 0~11 | 高速 0~10 | ||
最大積載量(kg) | 5500 | 7200 | 5000 | 6500 | |
履帯形式 | ゴムクローラ | ||||
駆動方式 | 油圧無段変速(HST) | ||||
荷台 | 後方ダンプ | ||||
グラップル ローダー |
作業半径(m) | – | – | 6.1 | 8 |
旋回角度 | – | – | 270°有限旋回 | 270°有限旋回 | |
積込能力 | – | – | 500kg 未満 | 500kg 未満 | |
燃料タンク容量(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
尿素タンク容量(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
ウインチ | 型式 | – | – | – | – |
引張力(kN) (平均径) |
– | – | – | – |
ウインチ付きタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | U-4DW | U-4DGW | U-5DW | U-5EW | U-5EGW | |
車両重量(kg) | 6220 | 7920 | 7920 | 8620 | 10390 | |
寸法 | 全長(mm) | 5190 | 5860 | 5680 | 5800 | 6240 |
全幅(mm) | 2180 | 2180 | 2450 | 2490 | 2490 | |
全高(mm) (輸送時地上高) |
2400 | 3070 (2670) |
2560 | 2620 | 3150(2730) | |
タンブラ中心距離(mm) | 3125 | 3125 | 3240 | 3240 | 3240 | |
履帯中心距離(mm) | 1490 | 1490 | 1700 | 1700 | 1700 | |
履帯外幅(mm) | 1990 | 1990 | 2300 | 2300 | 2300 | |
履帯幅(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
接地圧(kPa) | 24.1 | 30.7 | 25.0 | 27.2 | 32.8 | |
最低地上高(mm) | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | |
エンジン | 名称 | クボタ V3800-CR-TI-WDR |
クボタ V3800-CR-TI-WDR |
いすゞ 4HK1XDMA |
いすゞ 4HK1 |
いすゞ 4HK1 |
形式 | 水冷4 サイクル直接噴射式 | |||||
総行程容積(cc) | 3769 | 3769 | 5193 | 5193 | 5193 | |
定格出力(kW/min-1) | 80.8/2400 | 80.8 | 128.4 | 128.4/2000 | 128.4/2000 | |
走行速度(km/h) | 低速 0~7.5 | 低速 0~7.5 | 低速 0~7.8 | 低速 0~7.8 | 低速 0~7.8 | |
高速 0~11 | 高速 0~11 | 高速 0~11 | 高速 0~11 | 高速 0~11 | ||
最大積載量(kg) | 4500 | 4000 | 5500 | 5500 | 5000 | |
履帯形式 | ゴムクローラ | |||||
駆動方式 | 油圧無段変速(HST) | |||||
荷台 | 後方ダンプ | |||||
グラップル ローダー |
作業半径(m) | – | 6.1 | – | – | 6.1 |
旋回角度 | – | 270°有限旋回 | – | – | 270°有限旋回 | |
積込能力 | – | 500kg 未満 | – | – | 500kg 未満 | |
燃料タンク容量(L) | 150 | 150 | ||||
尿素タンク容量(L) | 57 | 57 | ||||
ウインチ | 型式 | TW-2型 油圧ウインチ | ||||
引張力(kN) (平均径) |
20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |